Otro año más , el ranking de nuestro club sigue a toda marcha. Un circuito dónde cualquier jugador puede participar en los torneos de FIN DE SEMANA que se organizan durante el año en el Encín Golf. Cuantos más torneos juegues , MÁS PUNTOS ACUMULAS y más posibilidades tienes de conseguir el premio.
Serán los CUATRO MEJORES los que se beneficiarán directamente, más un QUINTO MEJOR que saldrá de la clasificación final tras quitar una prueba del año al AZAR.
El premio para los CINCO MEJORES es disputar (inscripción) de forma GRATUITA todos los torneos del circuito del año próximo.
Después de las CUATRO PRIMERAS PRUEBAS y computar casi 5.800 hoyos jugados, los 25 primeros jugadores del ranking son:
Apellidos | Nombre | TOTAL | |
1 | Benítez Gonzalez | Manuel | 150 |
2 | Armiens Aparicio | Luis | 144 |
3 | Cervigón Manso | Jesús | 144 |
4 | López Freyre | Silvina | 140 |
5 | Aragón Rubio | Francisco | 138 |
6 | Jiménez Lasheras | Mariano | 131 |
7 | Jiménez Bailac | Estrella | 130 |
8 | Alcántara Aguña | Luis Mariano | 129 |
9 | Domínguez Martín | Eva | 129 |
10 | Notario Mendoza | Juan | 126 |
11 | Díaz Suelto Velasco | Víctor Daniel | 115 |
12 | García-Quijada Luaces | Fco. Javier | 112 |
13 | Álvarez Fernández | Rubén | 110 |
14 | Gallardo Fernández | Susana | 107 |
15 | Delgado Belda | Ana | 102 |
16 | González Fernández | Bernardo | 102 |
17 | Aguilera Rivas | José | 99 |
18 | San Miguel Aragoneses | Santiago | 98 |
19 | Aguilera Rivas | Miguel Ángel | 97 |
20 | Cervigón Palacios | Carlos | 97 |
21 | Bergera Ávila | Miguel | 96 |
22 | López Carmona | Miguel Ángel | 95 |
23 | Sáez Gómez | Vanessa | 95 |
24 | Antón Jiménez | Maria Rosario | 89 |
25 | Andújar Cruz | José Miguel | 83 |
Todavía hay mucho margen para llegar a las primeras plazas y os animamos a participar en todas las pruebas para no perder el ritmo de puntos.
La próxima prueba puntuable será el Torneo “Ciudad de Alcalá“ el DOMINGO 25 de Septiembre 2.022.
Abriremos las inscripciones 15 días antes.