LOS 5 MEJORES

RANKING

0
LOS MEJORES JUGADORES DE LA TEMPORADA

Apellidos

Nombre

T1

T2

T3

T4

T5

TOTAL

1 Alvarez Delgado Maria 31 44 36 41 41 193
2 Lopez Freyre Silvina 35 33 34 47 32 181
3 Armiens Aparicio Luis 38 33 33 41 34 179
4 Corralo Torrejon Luis 28 32 36 40 39 175
5 Garcia-Quijada Luaces Fco. Javier 34 38 35 40 28 175
6 Delgado Belda Ana 35 38 31 40 29 173
7 Dominguez Martin Eva 31 33 32 41 36 173
8 Cervigon Palacios Carlos 38 34 26 36 37 171
9 Cervigon Manso Jesus 24 33 28 47 32 164
10 Benitez Gonzalez Manuel 42 33 43 38 156
11 Diaz Suelto Velasco Victor Daniel 32 33 32 36 20 153
12 Aranguren Lopez Ricardo 33 41 34 30 138
13 Rodriguez Berriguete Angel 32 32 26 37 127
14 Alvarez  Fernandez Ruben 44 40 41 125
15 Jimenez Lasheras Mariano 38 39 42 119
16 Salmeron Murciano Guillermo 40 32 44 116
17 Sampedro Winkels Alvaro 37 37 41 115
18 Saez Gomez Vanessa 34 33 43 110
19 Almagro Mas Jose Manuel 31 40 35 106
20 Aragon Rubio Francisco 34 33 36 103
21 Perez Albarran Carla 32 40 29 101
22 Revenga Bengoechea Jorge 31 35 35 101
23 Andujar Cruz Jose Miguel 25 38 32 95
24 Anton Jimenez Maria Rosario 25 38 31 94
25 Martin Torrejon Felipe 34 25 32 91
26 Sangroniz Ojer Iñigo 39 45 84
27 Pazos Gonzalez Ignacio 37 41 78
28 Garcia Laguna Francisco Fermin 34 43 77
29 Palomo Fernandez Carlos 44 33 77
30 Redondo Del Barrio Ines Maria 38 39 77
31 Beta Quesada Laura 41 35 76
32 Puebla Escribano Pablo 39 37 76
33 Sansano Viana Joaquin 33 43 76
34 Mendez-Villamil Garcia Borja 38 36 74
35 Afonso Rodriguez Leoncio 39 34 73
36 Lowenberg Garcia-Lorenzana Ana 34 39 73
37 Perez-Cuvit Perez Leandro 32 41 73
38 Sampedro Cayon Ramon 32 41 73
39 De Las Alas-Pumariño Lopez Carlos 36 36 72
40 Alfaro De La Torre Maria Jose 32 39 71
41 Prieto Del Portillo Isidro 31 39 70
42 Beta Tordera Vicente Fco 34 35 69
43 De Hoyos Maroto Pilar 35 33 68
44 Gomez Berruezo Javier 34 34 68
45 Gonzalez Fernandez Bernardo 37 31 68
46 Poveda Fernandez Fernando 31 36 67
47 Revenga Bengoechea Carla 35 32 67
48 Sampedro Winkels Juan 35 32 67
49 Martinez Virginillo Marcelo 28 38 66
50 Tricio Dieguez Carmelo Jose 32 33 65
51 Arandigoyen Ayerra Angel Maria 28 36 64
52 Marugan Ordoñez Manuel 37 27 64
53 Fernandez  Del Rio Joaquin 30 33 63
54 Loscos Arribas Pedro 24 39 63
55 Prieto Polo Sergio 24 39 63
56 Murciano David 23 37 60
57 Gonzalez Del Rey Rodriguez Mario 25 34 59
58 Gago Martin Pablo 28 30 58
59 Boyle Montes Ricardo 23 33 56
60 San Miguel Zamora Juan Manuel 29 26 55
61 Merino Baena Viriato 32 21 53
62 Jimenez Bailac Estrella 26 26 52
63 Fernandez Sainz Javier 48 48
64 Luchia Puig Jose Ignacio 48 48
65 Martialay Camiña Diego 48 48
66 Puente Vazquez Javier 48 48
67 Salgado Gomez De La Torre Jaime 48 48
68 Zapatero Garcia Manuel 48 48
69 Parron Dorado Alvaro 47 47
70 Segovia Martin Carlos 47 47
71 Bonet Osuna Ignacio 46 46
72 Otero Esteban Noa 46 46
73 Otero Tranchero Jose Eugenio 46 46
74 Zhang Jian 46 46
75 Martinez Menchero Enrique 45 45
76 Perez-Seoane De Zunzunegui Jaime 45 45
77 Garcia-Araus Gomez Francisco De Borja 44 44
78 Garcia-Araus Linos Francisco 44 44
79 Herrero Isasi Pablo 44 44
80 Leal Oriol Iñigo 44 44
81 Orive Calderon Andres 44 44
82 Ricaurte Castilla Juan Carlos 44 44
83 Sardaña Leyun Alberto 44 44
84 Sardaña Leyun Gonzalo 44 44
85 Arias Prats Miguel 43 43
86 Mcmullan Alastair 43 43
87 Moeckel Picchi Christian 43 43
88 Rodriguez Del Castillo Borja 43 43
89 Zarate Rivero Gonzalo 43 43
90 Bonet Osuna Rodrigo 42 42
91 De La Cueva Flores Julio 42 42
92 Larisch Lara Alexander 42 42
93 Montero Madueño Enrique 42 42
94 Pastor Camacho Jesus 42 42
95 Ruiz Conesa Carlos 42 42
96 Lopez Schmaeing Victor 41 41
97 Casals Martin Pedro 40 40
98 Costa Pantoja Hugo 40 40
99 Diaz Hernandez David 40 40
100 Estrada Martinez De Salas Pablo 40 40
101 Fraguas De San Jose Lara 40 40
102 Gonzalez Serrano Carlos 40 40
103 Mendez Ruiz Jesus 40 40
104 Muñoz Montijano Tomas 40 40
105 Pimentel Ajenjo Francisco 40 40
106 Rodriguez Martínez Jose Manuel 40 40
107 Sancha Ramirez David 40 40
108 Balairon Barbadillo Luis 39 39
109 De Graaff Perez-Cirera Miguel 39 39
110 Escudero Peral Jose Antonio 39 39
111 Gargallo Lopez Rodolfo 39 39
112 Gil Llorens Guillermo 39 39
113 Gil Valls Alfonso 39 39
114 Gomez  Moral Daniel 39 39
115 Gomez De Cisneros Ramos Juan 39 39
116 Lopez Itoiz Leyre 39 39
117 Marsal Machin Javier 39 39
118 Pliego Millan Consuelo 39 39
119 Redondo Del Barrio Ines Maria 39 39
120 Sangroniz Ojer Jose Luis 39 39
121 Ulecia Rubio Pablo 39 39
122 Alonso De Las Heras David 38 38
123 Escat Garcia Mario 38 38
124 Lapeña Casamayor Javier 38 38
125 Lopez Carrillo Miguel Angel 38 38
126 Lopez Ruiz Roberto Jose 38 38
127 Marques De La Cruz Agustin 38 38
128 Rico Castilla Agustin 38 38
129 Alcazar Fernandez Jose Manuel 37 37
130 Alcazar Reyzabal Jose Manuel 37 37
131 Buffet Pierre 37 37
132 Cabrera Lopez German 37 37
133 Casals Rotllant Pedro 37 37
134 De Corral Mericaechevarria Javier 37 37
135 De La Torre Inclan Alvaro 37 37
136 Docal Prieto Jose Antonio 37 37
137 Garcia Gomez Carlos 37 37
138 Garcia Miralles Guillermo 37 37
139 Garcia Osorio Borja 37 37
140 Ladron De Guevara Luca De Tena Gonzalo 37 37
141 Lara Clavo Alejandro 37 37
142 Lopez Pulido Francisco 37 37
143 Marquez Vazquez Santiago 37 37
144 Molina Portela Raul 37 37
145 Olmedo Iñiguez Aitor 37 37
146 Portela Gasch Sergio 37 37
147 Riera Caballero Jorge 37 37
148 Sanchez Garcia Santiago 37 37
149 Velasco Nicolas 37 37
150 Benitez Saez Jorge 36 36
151 Brandau Martin Gabi 36 36
152 Calomarde Heras Alberto 36 36
153 Diaz-Pallares Galan Javier 36 36
154 Erickson Fernandez William 36 36
155 Fernandez-Castaño Riancho Jaime 36 36
156 Lopez Gallardo David 36 36
157 Notario Mendoza Juan 36 36
158 Rodriguez Retamar Antonio 36 36
159 Rubio Moreno Alejandro 36 36
160 Sanz Cantalejo Blanca Esther 36 36
161 Artaloytia Usobiaga Juan Francisco 35 35
162 Ausin Ajuria Javier 35 35
163 Bove Michel Angelo 35 35
164 Cura Huerta David 35 35
165 De La Pinta Garcia Jose Francisco Javier 35 35
166 Fernandez Caballero David 35 35
167 Gil Caja Guillermo 35 35
168 Gonzalez-Panizo Tamargo Fernando 35 35
169 Losada Sicilia Jaime 35 35
170 Martin Garcia Jose Manuel 35 35
171 Mercado Martinez Jose 35 35
172 Ramos Sainz Miguel 35 35
173 Rojo Gomez Alberto 35 35
174 Torres Gomez-Lechon Federico 35 35
175 Botija Rodenas Pedro 34 34
176 Cabanas Guijarro Luis 34 34
177 De Santiago Garcia Carlos 34 34
178 Estrada Martinez De Salas Alvaro 34 34
179 Faure Corinne 34 34
180 Hernandez Perez Angel 34 34
181 Mascaraque Montagut Leopoldo 34 34
182 Moles Vilella Oscar 34 34
183 Nuñez Alarcon Gregorio 34 34
184 Ortega Picazo Vanesa 34 34
185 San Juan Barrero Carlos Enrique 34 34
186 Semelas Ledesma Alfredo 34 34
187 Tejero Iribarren Mariano 34 34
188 Alonso Calzada Jose Ignacio 33 33
189 Aparicio Puig Jose Antonio 33 33
190 Armengol Arcas Domingo 33 33
191 Barrio Gonzalez Victor 33 33
192 Bielsa Andreu Daniel 33 33
193 Castellanos Vela Antonio 33 33
194 Cohen Mathew 33 33
195 Del Corral Cardenas Tamara 33 33
196 Indriago Bastidas Juan 33 33
197 Kim Ilji 33 33
198 Linares Fortis Olympia 33 33
199 Morey Rodriguez Alvaro 33 33
200 San Miguel Aragoneses Santiago 33 33
201 Amoribieta Jimenez Carlos 32 32
202 De La Torre Moreno Benito 32 32
203 Garcia Solano Mario 32 32
204 Lopez Antoine 32 32
205 Nieto Daniel Iñigo 32 32
206 Perez Gonzalez Pedro Benito 32 32
207 Vincent Bollaert Gilles 32 32
208 Anaya Martin Pedro 31 31
209 Conejero Calvo Pedro Javier 31 31
210 Fragua Pastor Jorge 31 31
211 Garcia Lopez Jose Miguel 31 31
212 Lopez Zamalloa Jon 31 31
213 Martinez Martinez Jose Manuel 31 31
214 Nieto Daniel Borja 31 31
215 Rodriguez Sacristan Jesus 31 31
216 Romero Casado Luis 31 31
217 Rosa Garcia Angel 31 31
218 Rosa Pinedo Alexis 31 31
219 Sanchez De Las Matas Sanchez De Las Matas Miguel 31 31
220 Toledo Garcia Rogelio 31 31
221 De La Cierva Carballo Alvaro 30 30
222 Dubourg Philippe 30 30
223 Gonzalez Rufino Beltran 30 30
224 Mora Retana Ruy 30 30
225 Roger Valles Ignacio Gonzalo 30 30
226 Alvarez Rodero Carlos 29 29
227 Fernandez Goitia Javier 29 29
228 Herrera Gabarre Gaston 29 29
229 Miota Moreno Pedro Jose 29 29
230 Moreno Martinez Ricardo 29 29
231 Perez-Juste Valero Alejandro 29 29
232 Rojano Martinez Javier 29 29
233 Titos Martinez Enrique 29 29
234 Vidal Lobato Mercedes 29 29
235 Bolea Fernandez Daniel 28 28
236 Ramon Garcia Ricardo De 28 28
237 Berghall Felix Kim Alexander 27 27
238 Bermudez Gallardo Juan  Pablo 27 27
239 Carbajo Doody Luis 27 27
240 De Diego Portoles Pablo 27 27
241 Salas Gomez Rafael 27 27
242 Almagro Chica Jose Manuel 26 26
243 Campos Carne Jose Francisco 26 26
244 Cano Yael Iñaki 26 26
245 De Las Heras Jimenez Desiree 26 26
246 Loren Diez Rafael 26 26
247 Marina Sanchez Daniel 26 26
248 Recio Guijarro Camilo 26 26
249 Garcia Garcia Jose Miguel 25 25
250 Lepe Gomez Ricardo Santiago 25 25
251 Gonzalez Peña Paloma 24 24
252 Malvisi Maria Delfina 24 24
253 Murciano Mendez Samuel 23 23
254 Calomarde Heras Ignacio Jose 22 22
255 Escuer Fanlo Carlos 22 22
256 Sanchez Mendez Luis 22 22
257 Arribas Garcia Enrique Simon 20 20
258 Garcia De Las Piedras Fernandez Siro 20 20
259 Gavilan Casal Antonio 18 18
260 Wassmann Cebrian Javier 18 18
261 Miera Puente Jorge Vicente 14 14
262 Senn Carrillo De Albornoz Ignacio 14 14
263 Noireau Jean Francois 12 12
264 Herrera Gabarre Loreto 10 10